Студенти прве и четврте године (I група)
Редни број | Име и презиме студента | Број индекса | Бодови |
---|---|---|---|
1. | Славковић Урош | 8174 | 10 |
2. | Јовановић Стефан | 8181 | 8 |
3. | Здравковић Огњен | 8190 | 5 |
4. | Човић Јаков | 6 | |
5. | Димитријевић Данило | 8226 | 10 |
6. | Мирковић Матеја | 8202 | 4 |
7. | Димитријевић Филип | 8169 | 1 |
8. | Ивановић Анђела | 8214 | 5 |
9. | Васић Анастасија | 8225 | 7 |
10. | Бабић Марко | 2 | |
11. | Голубовић Анђела | 10 | |
12. | Џемалудин Ихтимани | 7896 | 2 |
13. | Миладиновић Бојана | 7937 | 5 |
14. | Баџа Анастасија | 7910 | 2 |
Студенти прве и четврте године (II група)
Редни број | Име и презиме студента | Број индекса | Бодови |
---|---|---|---|
1. | Андрић Софија | 8231 | 8 |
2. | Милановић Дејан | 7865 | 5 |
3. | Адамовић Иван | 7898 | 7 |
4. | Тимотијевић Славко | 10 | |
5. | Јовић Александар | 7853 | 10 |
6. | Поповић Никола | 8192 | 5 |
7. | Чукић Станко | 1 | |
8. | Виријевић Павле | 8187 | 5 |
9. | Јовановић Јован | 8187 | 8 |
10. | Мојсић Стефан | 8 | |
11. | Виторовић Матија | 8219 | 9 |
12. | Марковић Марко | 7619 | 3 |
13. | Стојановић Вања | 8171 | 10 + 5 = 15 |
14. | Савић Теодор | 8167 | 10 + 5 = 15 |
15. | Мијатовић Вук | 8179 | 9 |
16. | Адамовић Бојан | 8186 | 9 |
17. | Ивић Михајло | 8184 | 3 |
Предметни наставник:
Проф. др Зоран Савић
Служба за студентска питања
+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за опште и правне послове
+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за материјално – финансијско пословање
+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00