Резултати колоквијума из Психологије са психологијом спорта одржаног 18.5.2022.
Редни број | Име и презиме студента | Број поена | Оцена |
---|---|---|---|
ПОЛОЖИЛИ | |||
1. | Дејан Стојковић | 18 | 10 /десет/ |
2. | Милош Пејчиновић | 14,5 | 8 /осам/ |
3. | Димитрије Славковић | 11 | 6 /шест/ |
ПАЛИ | |||
4. | Саша Стефановић | 6 | 5 / пет/ |
5. | Давид Ракић | 5,5 | 5 / пет/ |
6. | Павле Нинчић | 5 | 5 / пет/ |
7. | Небојша Борзановић | 4 | 5 / пет/ |
8. | Александар Савић | 4 | 5 / пет/ |
9. | Теодора Нићифоровић | 3 | 5 / пет/ |
10. | Амалија Лукић | 2 | 5 / пет/ |
11. | Алексија Лукић | 1 | 5 / пет/ |
12. | Тина Чеперковић | 1 | 5 / пет/ |
13. | Вељко Вртикапа | 0 | 5 / пет/ |
14. | Стеван Марјановић | 0 | 5 / пет/ |
15. | Марко Благојевић | 0 | 5 / пет/ |
16. | Андрија Ђоровић | 0 | 5 / пет/ |
Минимум поена 10, максимум 20.
Испитивач:
Доц. др Миљана Павићевић
Служба за студентска питања
+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за опште и правне послове
+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за материјално – финансијско пословање
+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00