Резултати колоквијума из Методикe спортског тренинга 16.5.2022. године.
Ранг | Име и презиме студента | Бодови |
---|---|---|
ПОЛОЖИЛИ | ||
1. | Дурлевић Марија | 16,5 |
2. | Јоксић Милица | 14,5 |
3. | Мујовић Сеад | 11,5 |
4. | Лончар Тијана | 10 |
5. | Белић Aна | 10 |
6. | Петровић Никола | 10 |
ПАЛИ | ||
7. | Филиповић Лука | 8 |
8. | Стефановић Лука | 7 |
9. | Вукадиновић Лука | 6 |
10. | Пашић Миленија | 5 |
11. | Стојановић Јован | 5 |
12. | Лазић Лука | 4 |
13. | Мартиновић Марко | 4 |
14. | Илић Никола | 3 |
15. | Станојевић Стефан | 2 |
16. | Несторовић Јован | 0 |
17. | Васић Страхиња | 0 |
18. | Костић Ненад | 0 |
19. | Ћулибрк Петар | 0 |
20. | Недељковић Ђурђе | 0 |
21. | Крстовић Жељко | 0 |
22. | Вучковић Андријана | 0 |
Служба за студентска питања
+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за опште и правне послове
+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за материјално – финансијско пословање
+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00