Обавештавају се студенти основних академских студија Факултета за спорт и физичко васпитање који су 07.09.2021. године, у септембарском испитном року школске 2020/2021 положили испит из предмета Физиологија са физиологијом спорта:
Редни број | Име и презиме студента | Број индекса | Оцена |
---|---|---|---|
1. | Симић Ђорђе | 7578 | 6 /шест/ |
2. | Ничић Миљан | 7655 | 7 /седам/ |
3. | Станисављевић Ђорђе | 7684 | 6 /шест/ |
4. | Вучковић Андријана | 7719 | 8 /осам/ |
5. | Мартиновић Марко | 7724 | 10 /десет/ |
6. | Милутиновић Никола | 7725 | 9 /девет/ |
7. | Крстовић Жељко | 7730 | 8 /осам/ |
8. | Филиповић Лука | 7732 | 7 / седам/ |
9. | Несторовић Јован | 7743 | 6 / шест/ |
10. | Пашић Миленија | 7750 | 8 / осам/ |
11. | Јанковић Жељана | 7770 | 8 /осам/ |
12. | Леповић Никола | 7776 | 6 / шест/ |
13. | Ђорђевић Гордана | 7788 | 8 / осам/ |
14. | Лазић Јована | 7789 | 6 /шест/ |
15. | Јаблан Ивана | 7829 | 6 /шест/ |
16. | Маркишић Анел | 7830 | 6 /шест/ |
17. | Виденовић Јелена | 7953 | 7 седам/ |
18. | Милојковић Душан | 7774 | 8 /осам/ |
Испитивач:
Др Војкан Несторовић, редовни професор
Служба за студентска питања
+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за опште и правне послове
+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за материјално – финансијско пословање
+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00