Резултати колоквијума из Методикe спортског тренинга 30.5.2022. године.
| Ранг | Име и презиме студента | Бодови |
|---|---|---|
| ПОЛОЖИЛИ | ||
| 1. | Дурлевић Марија | 19,5 |
| 2. | Мујовић Сеад | 18 |
| 3. | Стефановић Лука | 16 |
| 4. | Милутиновић Никола | 14,7 |
| 5. | Трифуновић Павле | 13,9 |
| 6. | Вукмировић Богдан | 13,7 |
| 7. | Пашић Миленија | 12,7 |
| 8. | Стојановић Јован | 12,5 |
| 9. | Томић Александар | 12,5 |
| 10. | Филиповић Лука | 12 |
| 11. | Несторовић Јован | 11 |
| 12. | Јовановић Јанко | 10,2 |
| 13. | Ивановић Ана | 10 |
| 14. | Станојевић Стефан | 10 |
| 15. | Вучковић Андријана | 10 |
| 16. | Минић Ненад | 10 |
| ПАЛИ | ||
| 17. | Вукадиновић Лука | 8,5 |
| 18. | Илић Никола | 7 |
| 19. | Недељковић Ђурђе | 6 |
| 20. | Васић Страхиња | 5,5 |
| 21. | Мартиновић Марко | 5 |
| 22. | Димитријевић Александар | 5 |
| 23. | Ђуровић Матија | 4 |
| 24. | Стевановић Светислав | 0 |
| 25. | Лазић Лука | 0 |
| 26. | Костић Ненад | 0 |
| 27. | Милојковић Душан | 0 |
Испитивач:
Др Топлица Стојановић, редовни професор
Служба за студентска питања
+381 28-83-701
dif.studentska@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за опште и правне послове
+381 28-83-771
dif.pravna@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
Служба за материјално – финансијско пословање
+381 28-84-700
finansijska.dif@pr.ac.rs
понедељак – петак 08:00-15:00
